La coupe des familles et des amis s’est déroulée le dimanche 16 mai sous une formule originale (stableford individuel, équipe de deux, classement au cumul des deux scores de l’équipe) due aux contraintes sanitaires.
Les vainqueurs en net sont:
Place | Nom | Prénom | Scores | Score double |
1 | BURKHARDT | Eric | 40 | 81 |
CAMPOS | Alfred | 41 | ||
2 | DEBU | Grégoire | 54 | 79 |
VALETTE | Erika | 25 | ||
3 | O’LOUGHLIN | Phillip | 36 | 76 |
O’LOUGHLIN | Danièle | 40 |
Les vainqueurs en brut sont:
Place | Nom | Prénom | Scores | Score double |
1 | FAURIE | Hugo | 36 | 68 |
PESQUER | Chloe | 32 | ||
2 | GOMBEAU | Bernard | 30 | 63 |
TIREL | Patrick | 33 | ||
3 | PIANE | Fadela | 25 | 53 |
POUCAN PROLHAC | Victoria | 28 |
Les résultats complets sont disponibles sous les liens net et brut